| . Etichettatura dell'elettricità . |
Base legale: Ordinanza sull’energia (OEn)
Fonte: energia fornita alle ams dall'Azienda Elettrica Ticinese (AET).| Il vostro fornitore di elettricità | Aziende municipalizzate Stabio (ams) |
| Contatto | Tel. +41 91 647 20 73 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
| Anno di riferimento | 2011 |
| L'elettricità fornita ai nostri clienti nell’anno 2010 è stata prodotta con: | |||
| in % | Totale | dalla Svizzera | dall’estero |
| Energie rinnovabili | 82.77 % | 34.42 % | 48.35 % |
| Forza idrica | 82.77 % | 34.42 % | 48.35 % |
| Altre energie rinnovabili | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione1 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Energie non rinnovabili | 13.54 % | 4.09 % | 9.45 % |
| Energia nucleare | 13.54 % | 4.09 % | 9.45% |
| Vettori energetici fossili | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Rifiuti | 3.69 % | 3.69 % | 0.00 % |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Totali | 100.00 % | 42.20 % | 57.80 % |
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 51.1% forza idrica, 4.7% energia solare,
--6.2% energia eolica, 38.0% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia.
|
|
kWh | % sul totale erogato |
|
Energia solare prodotta da impianti locali ed immessa in rete |
29'630 | 0.022 % |
Etichettature dell'elettricità in un colpo d'occhio


