Analisi dell'acqua potabile erogata a Stabio
La qualità dell’acqua erogata a Stabio è determinata in base ad analisi: microbiologiche (qualità igienica) e chimico–fisiche (qualità chimico–fisica).
Data fine analisi: 11 luglio 2023 – HelvetiaLab SA - Sant'Antonino
Qualità igienica | I campioni microbiologici prelevati dall'acquedotto d’acqua hanno presentato valori inferiori rispetto alle prescrizioni legali vigenti. L’acqua è igienicamente pulita. |
Qualità chimico–fisica | L’acqua potabile erogata a Stabio è conforme alle esigenze richieste dalla legislazione sulle derrate alimentari. |
Zona di distribuzione | rete di Stabio |
Qualità Classe OMS | eccellente |
Potabilità | nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | pozzo Santa Margherita (acqua di falda) |
Durezza totale (in gradi francesi) | 30.04 °fH |
Durezza totale (in mmol) | 3.04 mmol/L |
Caratteristiche chimiche | abbastanza dura |
Trattamento dell'acqua erogata. | raggi ultra violetti alla captazione |
Mineralizzazione | 443 mg/L |
Valore PH (in laboratorio) | 7.42 |
Sali minerali e oligoelementi
Bicarconato | 309.0 mg/L |
Calcio | 88.10 mg/L |
Magnesio | 20.40 mg/L |
Sodio | 7.4 mg/L |
Potassio | 1.2 mg/L |
Cloruro | 11.1 mg/L |
Solfato | 41.7 mg/L |
I dati sopra indicati sono relativi all'acqua erogata da ams tramite le proprie condotte.
Guida pratica all'informazione da parte dei distributori sulla qualità dell’acqua potabile
Ulteriori informazioni sulla qualità dell’acqua reperibili sul sito www.acquapotabile.ch o www.qualitadellacqua.ch, oppure rivolgendosi direttamente alla direzione ams.